Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Energies » Gasoline RBOB

Gasoline RBOB

Symbol Last Change Time
Gasoline RBOB Mar 1.9422s +0.0069 01/30/26
Gasoline RBOB Apr 2.1700s +0.0065 01/30/26
Gasoline RBOB May 2.1757s +0.0047 01/30/26
Gasoline RBOB Jun 2.1673s +0.0034 01/30/26
Gasoline RBOB Jul 2.1471s +0.0025 01/30/26
Gasoline RBOB Aug 2.1173s +0.0022 01/30/26
Gasoline RBOB Sep 2.0738s +0.0022 01/30/26
Gasoline RBOB Oct 1.9200s +0.0013 01/30/26
Gasoline RBOB Nov 1.8729s -0.0001 01/30/26
Gasoline RBOB Dec 1.8403s -0.0007 01/30/26
Gasoline RBOB Jan 1.8254s -0.0013 01/30/26
Gasoline RBOB Feb 1.8281s -0.0020 01/30/26
Gasoline RBOB Mar 1.8428s -0.0023 01/30/26
Gasoline RBOB Apr 2.0444s -0.0022 01/30/26
Gasoline RBOB May 2.0477s -0.0028 01/30/26
Gasoline RBOB Jun 2.0409s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Jul 2.0243s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Aug 2.0027s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Sep 1.9756s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Oct 1.8407s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Nov 1.8126s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Dec 1.7948s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Jan 1.7931s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Feb 1.8062s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Mar 1.8248s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Apr 2.0133s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB May 2.0292s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Jun 2.0243s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Jul 2.0138s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Aug 1.9976s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Sep 1.9665s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Oct 1.8391s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Nov 1.8088s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Dec 1.7906s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Jan 1.7881s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Feb 1.8012s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Mar 1.8201s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Apr 2.0087s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB May 2.0247s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Jun 2.0200s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Jul 2.0097s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Aug 1.9936s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Sep 1.9628s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Oct 1.8354s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Nov 1.8054s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Dec 1.7882s -0.0037 01/30/26
Gasoline RBOB Jan 1.7857s -0.0037 01/30/26

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 20:29:01 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website