| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCQ26 |
| Last | 4,919.0 |
| Change | +102.4 (+2.13%) |
| Open | 4,862.6 |
| High | 4,919.0 |
| Low | 4,862.3 |
| Previous | 4,816.6 |
| Time | 05:02 |
| 52 Week Range | 3,017.8 to 5,706.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5,057.6 |
| First Support | 4,554.1 |
| Second Support | 4,291.7 |
| First Resistance | 5,320.0 |
| Second Resistance | 5,823.5 |











