| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM26 |
| Last | 4,780.7ss |
| Change | -615.1 (-11.40%) |
| Open | 5,469.3 |
| High | 5,522.2 |
| Low | 4,747.1 |
| Previous | 5,395.8 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 2,996.3 to 5,666.6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5,016.7 |
| First Support | 4,511.1 |
| Second Support | 4,241.6 |
| First Resistance | 5,286.2 |
| Second Resistance | 5,791.8 |











