| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLZ26 |
| Last | 3,913.20ss |
| Change | -20.70 (-0.53%) |
| Open | 3,913.20 |
| High | 3,913.20 |
| Low | 3,913.20 |
| Previous | 3,933.90 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 3,715.00 to 3,951.20 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,913.20 |
| First Support | 3,913.20 |
| Second Support | 3,913.20 |
| First Resistance | 3,913.20 |
| Second Resistance | 3,913.20 |











