| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLH26 |
| Last | 3,795.40ss |
| Change | -19.30 (-0.51%) |
| Open | 3,801.60 |
| High | 3,801.60 |
| Low | 3,771.30 |
| Previous | 3,814.70 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 2,825.00 to 3,836.40 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,796.93 |
| First Support | 3,792.27 |
| Second Support | 3,789.13 |
| First Resistance | 3,800.07 |
| Second Resistance | 3,804.73 |











