| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWU26 |
| Last | 3,500.50ss |
| Change | -35.30 (-1.00%) |
| Open | 3,500.50 |
| High | 3,500.50 |
| Low | 3,500.50 |
| Previous | 3,535.80 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 3,137.60 to 3,589.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,500.50 |
| First Support | 3,500.50 |
| Second Support | 3,500.50 |
| First Resistance | 3,500.50 |
| Second Resistance | 3,500.50 |











