| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM26 |
| Last | 3,474.60ss |
| Change | -35.00 (-1.00%) |
| Open | 3,474.60 |
| High | 3,474.60 |
| Low | 3,474.60 |
| Previous | 3,509.60 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 2,650.80 to 3,573.50 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,474.60 |
| First Support | 3,474.60 |
| Second Support | 3,474.60 |
| First Resistance | 3,474.60 |
| Second Resistance | 3,474.60 |











