| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH27 |
| Last | 3,551.90ss |
| Change | -35.80 (-1.00%) |
| Open | 3,551.90 |
| High | 3,551.90 |
| Low | 3,551.90 |
| Previous | 3,587.70 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 3,425.80 to 3,642.50 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,551.90 |
| First Support | 3,551.90 |
| Second Support | 3,551.90 |
| First Resistance | 3,551.90 |
| Second Resistance | 3,551.90 |











