| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH26 |
| Last | 3,434.60 |
| Change | -12.90 (-0.37%) |
| Open | 3,434.20 |
| High | 3,434.60 |
| Low | 3,434.20 |
| Previous | 3,447.50 |
| Time | 05:04 |
| 52 Week Range | 2,631.90 to 3,571.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,453.20 |
| First Support | 3,419.70 |
| Second Support | 3,391.90 |
| First Resistance | 3,481.00 |
| Second Resistance | 3,514.50 |











