| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH26 |
| Last | 3,447.50ss |
| Change | -34.10 (-0.98%) |
| Open | 3,473.70 |
| High | 3,486.70 |
| Low | 3,425.40 |
| Previous | 3,481.60 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 2,631.90 to 3,571.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,453.20 |
| First Support | 3,419.70 |
| Second Support | 3,391.90 |
| First Resistance | 3,481.00 |
| Second Resistance | 3,514.50 |











