| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6U30 |
| Last | 0.76275ss |
| Change | -0.00615 (-0.80%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.76275 |
| Low | 0.76275 |
| Previous | 0.76890 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.73620 to 0.76890 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.76275 |
| First Support | 0.76275 |
| Second Support | 0.76275 |
| First Resistance | 0.76275 |
| Second Resistance | 0.76275 |











