| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6U26 |
| Last | 0.74255ss |
| Change | -0.00510 (-0.68%) |
| Open | 0.74610 |
| High | 0.74610 |
| Low | 0.74115 |
| Previous | 0.74765 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.70590 to 0.75115 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.74327 |
| First Support | 0.74043 |
| Second Support | 0.73832 |
| First Resistance | 0.74538 |
| Second Resistance | 0.74822 |











