| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6G26 |
| Last | 0.73640ss |
| Change | -0.00510 (-0.69%) |
| Open | 0.73940 |
| High | 0.74155 |
| Low | 0.73460 |
| Previous | 0.74150 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.71070 to 0.74210 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.73713 |
| First Support | 0.73412 |
| Second Support | 0.73183 |
| First Resistance | 0.73942 |
| Second Resistance | 0.74243 |











