| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z30 |
| Last | 0.66870ss |
| Change | -0.00530 (-0.79%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.66870 |
| Low | 0.66870 |
| Previous | 0.67400 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.63300 to 0.67485 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.66870 |
| First Support | 0.66870 |
| Second Support | 0.66870 |
| First Resistance | 0.66870 |
| Second Resistance | 0.66870 |











