| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z27 |
| Last | 0.68720ss |
| Change | -0.00550 (-0.79%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68720 |
| Low | 0.68720 |
| Previous | 0.69270 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.59765 to 0.69270 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68720 |
| First Support | 0.68720 |
| Second Support | 0.68720 |
| First Resistance | 0.68720 |
| Second Resistance | 0.68720 |











