| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z26 |
| Last | 0.69400ss |
| Change | -0.00550 (-0.79%) |
| Open | 0.69775 |
| High | 0.69775 |
| Low | 0.69400 |
| Previous | 0.69950 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.59875 to 0.70160 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69525 |
| First Support | 0.69275 |
| Second Support | 0.69150 |
| First Resistance | 0.69650 |
| Second Resistance | 0.69900 |











