| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U30 |
| Last | 0.67025ss |
| Change | -0.00530 (-0.78%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.67025 |
| Low | 0.67025 |
| Previous | 0.67555 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.62645 to 0.67625 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.67025 |
| First Support | 0.67025 |
| Second Support | 0.67025 |
| First Resistance | 0.67025 |
| Second Resistance | 0.67025 |











