| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M30 |
| Last | 0.67175ss |
| Change | -0.00530 (-0.78%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.67175 |
| Low | 0.67175 |
| Previous | 0.67705 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.62775 to 0.67760 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.67175 |
| First Support | 0.67175 |
| Second Support | 0.67175 |
| First Resistance | 0.67175 |
| Second Resistance | 0.67175 |











