| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M28 |
| Last | 0.68400ss |
| Change | -0.00550 (-0.80%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68400 |
| Low | 0.68400 |
| Previous | 0.68950 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.59630 to 0.68950 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68400 |
| First Support | 0.68400 |
| Second Support | 0.68400 |
| First Resistance | 0.68400 |
| Second Resistance | 0.68400 |











