| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M27 |
| Last | 0.69060ss |
| Change | -0.00555 (-0.80%) |
| Open | 0.69490 |
| High | 0.69490 |
| Low | 0.69060 |
| Previous | 0.69615 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.59860 to 0.70230 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69203 |
| First Support | 0.68917 |
| Second Support | 0.68773 |
| First Resistance | 0.69347 |
| Second Resistance | 0.69633 |











