| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M26 |
| Last | 0.69670ss |
| Change | -0.00550 (-0.78%) |
| Open | 0.70465 |
| High | 0.70465 |
| Low | 0.69365 |
| Previous | 0.70220 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.59440 to 0.70880 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69845 |
| First Support | 0.69225 |
| Second Support | 0.68780 |
| First Resistance | 0.70290 |
| Second Resistance | 0.70910 |











