| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6J26 |
| Last | 0.69710ss |
| Change | -0.00550 (-0.78%) |
| Open | 0.70015 |
| High | 0.70175 |
| Low | 0.69710 |
| Previous | 0.70260 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.64605 to 0.70895 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69865 |
| First Support | 0.69555 |
| Second Support | 0.69400 |
| First Resistance | 0.70020 |
| Second Resistance | 0.70330 |











