| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H30 |
| Last | 0.67325ss |
| Change | -0.00535 (-0.79%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.67325 |
| Low | 0.67325 |
| Previous | 0.67860 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.59180 to 0.67895 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.67325 |
| First Support | 0.67325 |
| Second Support | 0.67325 |
| First Resistance | 0.67325 |
| Second Resistance | 0.67325 |











