| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H29 |
| Last | 0.67935ss |
| Change | -0.00545 (-0.80%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.67935 |
| Low | 0.67935 |
| Previous | 0.68480 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.59435 to 0.68480 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.67935 |
| First Support | 0.67935 |
| Second Support | 0.67935 |
| First Resistance | 0.67935 |
| Second Resistance | 0.67935 |











