| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H27 |
| Last | 0.69225ss |
| Change | -0.00560 (-0.80%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.69225 |
| Low | 0.69225 |
| Previous | 0.69785 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.59880 to 0.70415 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69225 |
| First Support | 0.69225 |
| Second Support | 0.69225 |
| First Resistance | 0.69225 |
| Second Resistance | 0.69225 |











