| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6G26 |
| Last | 0.69725ss |
| Change | -0.00550 (-0.78%) |
| Open | 0.70505 |
| High | 0.70555 |
| Low | 0.69500 |
| Previous | 0.70275 |
| Time | 01/30/26 |
| 52 Week Range | 0.64350 to 0.70935 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69927 |
| First Support | 0.69298 |
| Second Support | 0.68872 |
| First Resistance | 0.70353 |
| Second Resistance | 0.70982 |











