Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Mar 26 115-04s -0-03 01/30/26
30 Yr Bond (E) Jun 26 114-21s -0-03 01/30/26
10 Yr Note (E) Mar 26 111-265s -0-010 01/30/26
10 Yr Note (E) Jun 26 111-210s -0-010 01/30/26
5 Yr Note (E) Mar 26 108-297s +0-015 01/30/26
5 Yr Note (E) Jun 26 108-282s +0-017 01/30/26
2 Yr Note (E) Mar 26 104-078s +0-013 01/30/26
2 Yr Note (E) Jun 26 104-102s +0-015 01/30/26
Fed Funds (E) Feb 26 96.3650s unch 01/30/26
Fed Funds (E) Mar 26 96.3800s unch 01/30/26
10 Yr Swaps (E) Feb 26 116.95s -0.05 01/30/26
10 Yr Swaps (E) Mar 26 117.00s -0.40 01/30/26
5 Yr Swaps (E) Feb 26 116.95s -0.05 01/30/26
5 Yr Swaps (E) Mar 26 117.00s -0.40 01/30/26
EuroDollar (E) Mar 26 96.7800s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Jun 26 96.7700s unch 04/17/23

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 20:26:38 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website