Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Mar 65.21s -0.21 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 64.74s -0.27 01/30/26
Crude Oil WTI May 64.32s -0.28 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 63.93s -0.25 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 63.55s -0.23 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 63.20s -0.19 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 62.85s -0.17 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 62.51s -0.15 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 62.24s -0.13 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 62.01s -0.09 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 61.80s -0.07 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 61.65s -0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 61.55s -0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 61.49s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI May 61.48s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 61.49s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 61.48s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 61.47s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 61.47s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 61.50s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 61.56s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 61.61s +0.06 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 61.62s +0.07 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 61.63s +0.07 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 61.66s +0.06 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 61.71s +0.06 01/30/26
Crude Oil WTI May 61.79s +0.06 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 61.87s +0.06 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 61.91s +0.07 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 61.94s +0.07 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 62.00s +0.07 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 62.06s +0.07 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 62.14s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 62.23s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 62.27s +0.06 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 62.28s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 62.34s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 62.41s +0.06 01/30/26
Crude Oil WTI May 62.50s +0.08 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 62.53s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 62.52s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 62.53s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 62.57s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 62.61s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 62.67s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 62.73s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 62.74s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 62.78s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 62.77s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 62.75s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI May 62.78s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 62.82s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 62.80s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 62.79s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 62.80s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 62.82s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 62.80s -0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 62.82s unch 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 62.79s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 62.75s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 62.74s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 62.72s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI May 62.71s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 62.74s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 62.68s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 62.67s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 62.66s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 62.64s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 62.62s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 62.59s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 62.50s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 62.44s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 62.36s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 62.33s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI May 62.31s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 62.33s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 62.25s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 62.23s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 62.17s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 62.11s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 62.07s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 62.05s +0.05 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 61.96s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 61.92s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 61.86s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 61.81s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI May 61.74s unch 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 61.64s -0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 61.56s unch 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 61.46s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 61.36s +0.01 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 61.31s +0.02 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 61.28s +0.03 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 61.23s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 61.15s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 61.07s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 61.01s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 60.95s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI May 60.92s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 60.91s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 60.84s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 60.80s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 60.73s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 60.65s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 60.59s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 60.53s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 60.45s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 60.38s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 60.32s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 60.28s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI May 60.22s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 60.15s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 60.01s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 59.91s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 59.83s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 59.77s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 59.74s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 59.73s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 59.65s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 59.57s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Mar 59.51s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Apr 59.47s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI May 59.42s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jun 59.34s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jul 59.21s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Aug 59.11s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Sep 59.04s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Oct 58.96s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Nov 58.94s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Dec 58.93s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Jan 58.86s +0.04 01/30/26
Crude Oil WTI Feb 58.80s +0.04 01/30/26

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 20:28:54 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website